國碼常見有兩種意思:第一種是國際電話國碼,例如台灣 +886、日本 +81、美國 +1;第二種是 ISO 國家代碼,例如台灣 TW / TWN、美國 US / USA、日本 JP / JPN。若要撥打國際電話,通常使用「+ 國碼 + 區碼去 0 + 電話號碼」。
國碼是什麼?
「國碼」(Country Code)在不同的日常與商業應用場合中,代表著幾種完全不同的標準代碼。在我們進行國際包裹郵寄、跨境網購填寫資料、或是撥打國際電話時,通常會遇到以下兩種核心概念:
1. ISO 國際國家與地區代碼 (ISO 3166-1)
由國際標準化組織(ISO)制定,最常用於網購報關、填寫國際航線機票、跨國金流交易與快遞郵寄。主要分為:
• 二位字母代碼 (Alpha-2):最簡短的兩字縮寫(如台灣為 TW、美國為 US),也是各國網路國家網域名稱(ccTLD,如 .tw、.jp)的基礎。
• 三位字母代碼 (Alpha-3):三字縮寫(如台灣為 TWN、美國為 USA),常見於跨國體育賽事、統計數據與國際機場航線系統。
2. 國際電話國碼 (Country Calling Code)
簡稱「電話國碼」或「國際國碼」,是撥打跨國電話、在網站註冊外國服務帳號(如發送國際簡訊、驗證碼、綁定手機)時,必須在電話號碼前附加的號碼(例如:台灣撥入為 886、日本為 81、美國為 1)。
冠碼是什麼?
「國際電話冠碼」(International Exit Code / IDD Exit Code)簡稱「冠碼」或「撥出碼」,指的是您自己所在的國家撥打跨國電話時,必須最先撥打的專用發話代碼。
1. 冠碼是依「撥出所在地」決定,而非撥打目的地
冠碼會根據您「目前身在何處」而有所不同。例如:
• 在台灣拨打國際電話:要先撥 002、002、006 或 009。
• 在美國或加拿大撥出:要先撥 011。
• 在日本撥出:要先撥 010。
• 在中國、香港、歐洲多國撥出:通常是撥 00。
2. 行動電話神技:使用 + 號代替冠碼
在智慧型手機或行動電話上撥打跨國電話時,您不需要死記各國的冠碼。只要在輸入電話前,按住數字鍵 0 兩秒鐘,螢幕上就會出現 + 號。這個 + 號在電信系統中會自動轉換成您當前所在國家的國際電話冠碼,是國際商務與出國旅遊最方便的撥號技巧!
國家代碼與國家英文縮寫
全球國家代碼與英文縮寫是我們在寄送國際包裹、查詢國外郵遞資訊、或進行跨境電商購物、串接國際金流時經常需要參考的實用工具。下面為您彙整了全球所有國家及獨立地區的 ISO 3166 國際標準代碼、頂級域名(ccTLD)、國際電話區號(國碼)及撥出冠碼。
國家代碼與英文縮寫搜尋工具
本工具支援即時模糊搜尋與點擊一鍵複製功能。您可以在下方輸入國家名稱、英文名稱、縮寫代碼(如 TW/USA)、電話國碼(如 886)或網域,系統會即時篩選出目標,點擊任一欄位即可直接複製該內容!
| 國家 | 英文名稱 | ccTLD 國家頂級域名 | ISO Alpha-2 | ISO Alpha-3 | ISO Numeric-3 | 電話國碼 / Country Calling Code | 該國撥出國際電話冠碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣 | Taiwan | .tw | TW | TWN | 158 | 886 | 002 |
| 日本 | Japan | .jp | JP | JPN | 392 | 81 | 010 |
| 韓國 | South Korea | .kr | KR | KOR | 410 | 82 | 001 |
| 美國 | United States | .us | US | USA | 840 | 1 | 011 |
| 中國 | China | .cn | CN | CHN | 156 | 86 | 00 |
| 香港 | Hong Kong | .hk | HK | HKG | 344 | 852 | 001 |
| 澳門 | Macau | .mo | MO | MAC | 446 | 853 | 00 |
| 新加坡 | Singapore | .sg | SG | SGP | 702 | 65 | 001 |
| 馬來西亞 | Malaysia | .my | MY | MYS | 458 | 60 | 00 |
| 泰國 | Thailand | .th | TH | THA | 764 | 66 | 001 |
| 越南 | Vietnam | .vn | VN | VNM | 704 | 84 | 00 |
| 菲律賓 | Philippines | .ph | PH | PHL | 608 | 63 | 00 |
| 印尼 | Indonesia | .id | ID | IDN | 360 | 62 | 001 |
| 澳洲 | Australia | .au | AU | AUS | 036 | 61 | 0011 |
| 紐西蘭 | New Zealand | .nz | NZ | NZL | 554 | 64 | 00 |
| 英國 | United Kingdom | .uk | GB | GBR | 826 | 44 | 00 |
| 加拿大 | Canada | .ca | CA | CAN | 124 | 1 | 011 |
| 德國 | Germany | .de | DE | DEU | 276 | 49 | 00 |
| 法國 | France | .fr | FR | FRA | 250 | 33 | 00 |
| 義大利 | Italy | .it | IT | ITA | 380 | 39 | 00 |
| 西班牙 | Spain | .es | ES | ESP | 724 | 34 | 00 |
| 荷蘭 | Netherlands | .nl | NL | NLD | 528 | 31 | 00 |
| 瑞士 | Switzerland | .ch | CH | CHE | 756 | 41 | 00 |
| 瑞典 | Sweden | .se | SE | SWE | 752 | 46 | 00 |
| 印度 | India | .in | IN | IND | 356 | 91 | 00 |
| 巴西 | Brazil | .br | BR | BRA | 076 | 55 | 00 |
| 墨西哥 | Mexico | .mx | MX | MEX | 484 | 52 | 00 |
| 南非 | South Africa | .za | ZA | ZAF | 710 | 27 | 00 |
| 俄羅斯 | Russia | .ru | RU | RUS | 643 | 7 | 810 |
| 土耳其 | Turkey | .tr | TR | TUR | 792 | 90 | 00 |
| 沙烏地阿拉伯 | Saudi Arabia | .sa | SA | SAU | 682 | 966 | 00 |
| 阿聯酋 | United Arab Emirates | .ae | AE | ARE | 784 | 971 | 00 |
| 阿富汗 | Afghanistan | .af | AF | AFG | 004 | 93 | 00 |
| 阿爾巴尼亞 | Albania | .al | AL | ALB | 008 | 355 | 00 |
| 阿爾及利亞 | Algeria | .dz | DZ | DZA | 012 | 213 | 00 |
| 安道爾 | Andorra | .ad | AD | AND | 020 | 376 | 00 |
| 安哥拉 | Angola | .ao | AO | AGO | 024 | 244 | 00 |
| 安地卡及巴布達 | Antigua and Barbuda | .ag | AG | ATG | 028 | 1-268 | 011 |
| 阿根廷 | Argentina | .ar | AR | ARG | 032 | 54 | 00 |
| 亞美尼亞 | Armenia | .am | AM | ARM | 051 | 374 | 00 |
| 奧地利 | Austria | .at | AT | AUT | 040 | 43 | 00 |
| 亞塞拜然 | Azerbaijan | .az | AZ | AZE | 031 | 994 | 00 |
| 巴哈馬 | Bahamas | .bs | BS | BHS | 044 | 1-242 | 011 |
| 巴林 | Bahrain | .bh | BH | BHR | 048 | 973 | 00 |
| 孟加拉 | Bangladesh | .bd | BD | BGD | 050 | 880 | 00 |
| 巴貝多 | Barbados | .bb | BB | BRB | 052 | 1-246 | 011 |
| 白俄羅斯 | Belarus | .by | BY | BLR | 112 | 375 | 810 |
| 比利時 | Belgium | .be | BE | BEL | 056 | 32 | 00 |
| 貝里斯 | Belize | .bz | BZ | BLZ | 084 | 501 | 00 |
| 貝南 | Benin | .bj | BJ | BEN | 204 | 229 | 00 |
| 不丹 | Bhutan | .bt | BT | BTN | 064 | 975 | 00 |
| 玻利維亞 | Bolivia | .bo | BO | BOL | 068 | 591 | 00 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | Bosnia and Herzegovina | .ba | BA | BIH | 070 | 387 | 00 |
| 波札那 | Botswana | .bw | BW | BWA | 072 | 267 | 00 |
| 汶萊 | Brunei | .bn | BN | BRN | 096 | 673 | 00 |
| 保加利亞 | Bulgaria | .bg | BG | BGR | 100 | 359 | 00 |
| 布吉納法索 | Burkina Faso | .bf | BF | BFA | 085 | 226 | 00 |
| 蒲隆地 | Burundi | .bi | BI | BDI | 108 | 257 | 00 |
| 柬埔寨 | Cambodia | .kh | KH | KHM | 116 | 855 | 001 |
| 喀麥隆 | Cameroon | .cm | CM | CMR | 120 | 237 | 00 |
| 維德角 | Cape Verde | .cv | CV | CPV | 132 | 238 | 00 |
| 中非共和國 | Central African Republic | .cf | CF | CAF | 140 | 236 | 00 |
| 查德 | Chad | .td | TD | TCD | 148 | 235 | 00 |
| 智利 | Chile | .cl | CL | CHL | 152 | 56 | 00 |
| 哥倫比亞 | Colombia | .co | CO | COL | 170 | 57 | 00 |
| 葛摩 | Comoros | .km | KM | COM | 174 | 269 | 00 |
| 剛果共和國 | Congo (Brazzaville) | .cg | CG | COG | 178 | 242 | 00 |
| 剛果民主共和國 | Congo (Kinshasa) | .cd | CD | COD | 180 | 243 | 00 |
| 哥斯大黎加 | Costa Rica | .cr | CR | CRI | 188 | 506 | 00 |
| 象牙海岸 | Ivory Coast | .ci | CI | CIV | 384 | 225 | 00 |
| 克羅埃西亞 | Croatia | .hr | HR | HRV | 191 | 385 | 00 |
| 古巴 | Cuba | .cu | CU | CUB | 192 | 53 | 119 |
| 賽普勒斯 | Cyprus | .cy | CY | CYP | 196 | 357 | 00 |
| 捷克 | Czech Republic | .cz | CZ | CZE | 203 | 420 | 00 |
| 丹麥 | Denmark | .dk | DK | DNK | 208 | 45 | 00 |
| 吉布地 | Djibouti | .dj | DJ | DJI | 262 | 253 | 00 |
| 多米尼克 | Dominica | .dm | DM | DMA | 212 | 1-767 | 011 |
| 多明尼加共和國 | Dominican Republic | .do | DO | DOM | 214 | 1-809 | 011 |
| 厄瓜多 | Ecuador | .ec | EC | ECU | 218 | 593 | 00 |
| 埃及 | Egypt | .eg | EG | EGY | 220 | 20 | 00 |
| 薩爾瓦多 | El Salvador | .sv | SV | SLV | 222 | 503 | 00 |
| 赤道幾內亞 | Equatorial Guinea | .gq | GQ | GNQ | 226 | 240 | 00 |
| 厄利垂亞 | Eritrea | .er | ER | ERI | 232 | 291 | 00 |
| 愛沙尼亞 | Estonia | .ee | EE | EST | 233 | 372 | 00 |
| 衣索比亞 | Ethiopia | .et | ET | ETH | 231 | 251 | 00 |
| 斐濟 | Fiji | .fj | FJ | FJI | 242 | 679 | 05 |
| 芬蘭 | Finland | .fi | FI | FIN | 246 | 358 | 00 |
| 加彭 | Gabon | .ga | GA | GAB | 266 | 241 | 00 |
| 甘比亞 | Gambia | .gm | GM | GMB | 270 | 220 | 00 |
| 喬治亞 | Georgia | .ge | GE | GEO | 268 | 995 | 00 |
| 迦納 | Ghana | .gh | GH | GHA | 288 | 233 | 00 |
| 希臘 | Greece | .gr | GR | GRC | 300 | 30 | 00 |
| 格瑞那達 | Grenada | .gd | GD | GRD | 308 | 1-473 | 011 |
| 瓜地馬拉 | Guatemala | .gt | GT | GTM | 320 | 502 | 00 |
| 幾內亞 | Guinea | .gn | GN | GIN | 324 | 224 | 00 |
| 幾內亞比索 | Guinea-Bissau | .gw | GW | GNB | 624 | 245 | 00 |
| 蓋亞那 | Guyana | .gy | GY | GUY | 328 | 592 | 00 |
| 海地 | Haiti | .ht | HT | HTI | 332 | 509 | 00 |
| 宏都拉斯 | Honduras | .hn | HN | HND | 340 | 504 | 00 |
| 匈牙利 | Hungary | .hu | HU | HUN | 348 | 36 | 00 |
| 冰島 | Iceland | .is | IS | ISL | 352 | 354 | 00 |
| 伊朗 | Iran | .ir | IR | IRN | 364 | 98 | 00 |
| 伊拉克 | Iraq | .iq | IQ | IRQ | 368 | 964 | 00 |
| 愛爾蘭 | Ireland | .ie | IE | IRL | 372 | 353 | 00 |
| 以色列 | Israel | .il | IL | ISR | 376 | 972 | 00 |
| 牙買加 | Jamaica | .jm | JM | JAM | 388 | 1-876 | 011 |
| 約旦 | Jordan | .jo | JO | JOR | 400 | 962 | 00 |
| 肯亞 | Kenya | .ke | KE | KEN | 404 | 254 | 000 |
| 科威特 | Kuwait | .kw | KW | KWT | 414 | 965 | 00 |
| 吉爾吉斯 | Kyrgyzstan | .kg | KG | KGZ | 417 | 996 | 00 |
| 黎巴嫩 | Lebanon | .lb | LB | LBN | 422 | 961 | 00 |
| 賴索托 | Lesotho | .ls | LS | LSO | 426 | 266 | 00 |
| 賴比瑞亞 | Liberia | .lr | LR | LBR | 430 | 231 | 00 |
| 利比亞 | Libya | .ly | LY | LBY | 434 | 218 | 00 |
| 列支敦斯登 | Liechtenstein | .li | LI | LIE | 438 | 423 | 00 |
| 立陶宛 | Lithuania | .lt | LT | LTU | 440 | 370 | 00 |
| 盧森堡 | Luxembourg | .lu | LU | LUX | 442 | 352 | 00 |
| 馬達加斯加 | Madagascar | .mg | MG | MDG | 450 | 261 | 00 |
| 馬拉威 | Malawi | .mw | MW | MWI | 454 | 265 | 00 |
| 馬爾地夫 | Maldives | .mv | MV | MDV | 462 | 960 | 00 |
| 馬利 | Mali | .ml | ML | MLI | 466 | 223 | 00 |
| 馬爾他 | Malta | .mt | MT | MLT | 470 | 356 | 00 |
| 馬紹爾群島 | Marshall Islands | .mh | MH | MHL | 584 | 692 | 011 |
| 茅利塔尼亞 | Mauritania | .mr | MR | MRT | 478 | 222 | 00 |
| 模里西斯 | Mauritius | .mu | MU | MUS | 480 | 230 | 00 |
| 密克羅尼西亞 | Micronesia | .fm | FM | FSM | 583 | 691 | 011 |
| 摩爾多瓦 | Moldova | .md | MD | MDA | 498 | 373 | 00 |
| 摩納哥 | Monaco | .mc | MC | MCO | 492 | 377 | 00 |
| 蒙古 | Mongolia | .mn | MN | MNG | 496 | 976 | 00 |
| 蒙特內哥羅 | Montenegro | .me | ME | MNE | 499 | 382 | 00 |
| 摩洛哥 | Morocco | .ma | MA | MAR | 504 | 212 | 00 |
| 莫三比克 | Mozambique | .mz | MZ | MOZ | 508 | 258 | 00 |
| 緬甸 | Myanmar | .mm | MM | MMR | 104 | 95 | 00 |
| 納米比亞 | Namibia | .na | NA | NAM | 516 | 264 | 00 |
| 諾魯 | Nauru | .nr | NR | NRU | 520 | 674 | 00 |
| 尼泊爾 | Nepal | .np | NP | NPL | 524 | 977 | 00 |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | .ni | NI | NIC | 558 | 505 | 00 |
| 尼日 | Niger | .ne | NE | NER | 562 | 227 | 00 |
| 奈及利亞 | Nigeria | .ng | NG | NGA | 566 | 234 | 00 |
| 挪威 | Norway | .no | NO | NOR | 578 | 47 | 00 |
| 阿曼 | Oman | .om | OM | OMN | 512 | 968 | 00 |
| 巴基斯坦 | Pakistan | .pk | PK | PAK | 586 | 92 | 00 |
| 帛琉 | Palau | .pw | PW | PLW | 585 | 680 | 011 |
| 巴拿馬 | Panama | .pa | PA | PAN | 591 | 507 | 00 |
| 巴布亞紐幾內亞 | Papua New Guinea | .pg | PG | PNG | 598 | 675 | 05 |
| 巴拉圭 | Paraguay | .py | PY | PRY | 600 | 595 | 00 |
| 秘魯 | Peru | .pe | PE | PER | 604 | 51 | 00 |
| 波蘭 | Poland | .pl | PL | POL | 616 | 48 | 00 |
| 葡萄牙 | Portugal | .pt | PT | PRT | 620 | 351 | 00 |
| 卡達 | Qatar | .qa | QA | QAT | 634 | 974 | 00 |
| 羅馬尼亞 | Romania | .ro | RO | ROU | 642 | 40 | 00 |
| 盧安達 | Rwanda | .rw | RW | RWA | 646 | 250 | 00 |
| 薩摩亞 | Samoa | .ws | WS | WSM | 882 | 685 | 0 |
| 聖馬利諾 | San Marino | .sm | SM | SMR | 674 | 378 | 00 |
| 聖多美普林西比 | Sao Tome | .st | ST | STP | 678 | 239 | 00 |
| 塞內加爾 | Senegal | .sn | SN | SEN | 686 | 221 | 00 |
| 塞爾維亞 | Serbia | .rs | RS | SRB | 688 | 381 | 00 |
| 塞席爾 | Seychelles | .sc | SC | SYC | 690 | 248 | 00 |
| 獅子山 | Sierra Leone | .sl | SL | SLE | 694 | 232 | 00 |
| 斯洛伐克 | Slovakia | .sk | SK | SVK | 703 | 421 | 00 |
| 斯洛維尼亞 | Slovenia | .si | SI | SVN | 705 | 386 | 00 |
| 索馬利亞 | Somalia | .so | SO | SOM | 706 | 252 | 00 |
| 斯里蘭卡 | Sri Lanka | .lk | LK | LKA | 144 | 94 | 00 |
| 蘇丹 | Sudan | .sd | SD | SDN | 729 | 249 | 00 |
| 蘇利南 | Suriname | .sr | SR | SUR | 740 | 597 | 00 |
| 史瓦帝尼 | Eswatini | .sz | SZ | SWZ | 748 | 268 | 00 |
| 敘利亞 | Syria | .sy | SY | SYR | 760 | 963 | 00 |
| 塔吉克 | Tajikistan | .tj | TJ | TJK | 762 | 992 | 00 |
| 坦尚尼亞 | Tanzania | .tz | TZ | TZA | 834 | 255 | 000 |
| 東帝汶 | Timor-Leste | .tl | TL | TLS | 626 | 670 | 00 |
| 多哥 | Togo | .tg | TG | TGO | 768 | 228 | 00 |
| 東加 | Tonga | .to | TO | TON | 776 | 676 | 00 |
| 千里達及托巴哥 | Trinidad and Tobago | .tt | TT | TTO | 780 | 1-868 | 011 |
| 突尼西亞 | Tunisia | .tn | TN | TUN | 788 | 216 | 00 |
| 土庫曼 | Turkmenistan | .tm | TM | TKM | 795 | 993 | 00 |
| 吐瓦魯 | Tuvalu | .tv | TV | TUV | 798 | 688 | 00 |
| 烏干達 | Uganda | .ug | UG | UGA | 800 | 256 | 000 |
| 烏克蘭 | Ukraine | .ua | UA | UKR | 804 | 380 | 00 |
| 烏拉圭 | Uruguay | .uy | UY | URY | 858 | 598 | 00 |
| 烏茲別克 | Uzbekistan | .uz | UZ | UZB | 860 | 998 | 00 |
| 萬那杜 | Vanuatu | .vu | VU | VUT | 548 | 678 | 00 |
| 委內瑞拉 | Venezuela | .ve | VE | VEN | 862 | 58 | 00 |
| 葉門 | Yemen | .ye | YE | YEM | 887 | 967 | 00 |
| 尚比亞 | Zambia | .zm | ZM | ZMB | 894 | 260 | 00 |
| 辛巴威 | Zimbabwe | .zw | ZW | ZWE | 716 | 263 | 00 |
| 美屬維京群島 | US Virgin Islands | .vi | VI | VIR | 850 | 1-340 | 011 |
| 波多黎各 | Puerto Rico | .pr | PR | PRI | 630 | 1-787 | 011 |
| 關島 | Guam | .gu | GU | GUM | 316 | 1-671 | 011 |
| 格陵蘭 | Greenland | .gl | GL | GRL | 304 | 299 | 00 |
洲名英文與代碼
| 洲中文名稱 | 洲英文名稱 | 二位 / 三位國際代碼 |
|---|---|---|
| 亞洲 | Asia | AS / ASI |
| 歐洲 | Europe | EU / EUR |
| 非洲 | Africa | AF / AFR |
| 北美洲 | North America | NA / NAM |
| 南美洲 | South America | SA / SAM |
| 大洋洲 | Oceania | OC / OCE |
| 南極洲 | Antarctica | AQ / ATA |
英文注意事項
城市代碼不等於機場代碼
國碼與國家代碼常見問題 (FAQ)
Q:國碼和國家代碼一樣嗎?
不一樣。「國碼」在日常口語中通常指撥打跨國電話時使用的「電話區號」(例如台灣是 886);而「國家代碼」多指由國際標準化組織指派的 ISO 3166 國際標準縮寫代碼(例如台灣是 TW 或 TWN),常見於商業報關、國際快遞、跨境金流與機票填寫。
Q:台灣國碼是 886 還是 TW?
兩者皆是台灣的代碼,唯獨適用的場合完全不同。886 是國際電信聯盟(ITU)指派給台灣的「國際電話國碼」;TW 則是國際標準化組織(ISO)指派給台灣的「二位字母國家代碼」,常用於網址網域(.tw)或跨境包裹填寫。
Q:TW、TWN、886 差在哪裡?
• TW (ISO Alpha-2):二位字母國家代碼,日常網路與網購應用最廣,也是網域字尾的基礎。
• TWN (ISO Alpha-3):三位字母國家代碼,視覺辨識度高,常見於國際機場航線、跨國體育賽事或個人護照。
• 886:國際電話國碼,純粹用於跨國電話發話或網站註冊時綁定手機收發簡訊驗證碼。
Q:國際電話要怎麼打?
標準格式為:「當地國際冠碼 + 目的地電話國碼 + 區域號碼(去開頭0) + 電話號碼」。若使用智慧型手機撥打,最簡便的做法是直接長按數字鍵 0 兩秒呼叫出 + 號代替長長的冠碼,格式即變為:「+ 目的地國碼 + 手機號碼(去開頭0)」。
Q:為什麼打國際電話要把手機號碼前面的 0 拿掉?
國內電話號碼開頭的「0」在電信工程上屬於「國內長途識別碼」。當您撥打跨國電話並加上了國際電信國碼(例如 886)時,國際交換機已經完全辨識了目的地國。此時國內長途識別碼的「0」就必須省略,否則會導致號碼辨識混淆而無法正確串接通話。
Q:ISO Alpha-2 和 Alpha-3 差在哪?
兩者皆是 ISO 3166-1 標準的一部分。Alpha-2(二位字母縮寫,如 TW, US)核心在於極致精簡,被全世界大量採納為網路頂級域名或貨幣代碼。Alpha-3(三位字母縮寫,如 TWN, USA)則因為字數多、視覺辨識度高,能避免代碼與常用單字撞名,常用於需要嚴謹辨識的護照與民航統計數據中。
Q:.tw、.jp、.us 是國家代碼嗎?
是的,它們在網路技術中被稱為「國家及地區頂級網域」(ccTLD)。網際網路號碼分配局(IANA)在指派與管理各國專屬的網域後綴時,原則上完全遵循 ISO 3166-1 標準中的 Alpha-2 二位字母國家代碼來發放(僅有極少數歷史例外如英國主要使用 .uk 而非官方代碼 .gb)。
Q:國際冠碼和電話國碼差在哪?
最大差別在於由誰決定。「國際冠碼」(如台灣撥出的 002)完全取決於您「目前的發話所在地」,用來告訴當地電信局您準備把電話打到國外去;而「電話國碼」(如日本的 81)則完全取決於您的「撥打目的地」。簡單說,冠碼取決於出發地,國碼取決於目的地。
已成功複製到剪貼簿!