目錄
國碼是什麼?
「國碼」(Country Code)在不同的日常與商業應用場合中,代表著幾種完全不同的標準代碼。在我們進行國際包裹郵寄、跨境網購填寫資料、或是撥打國際電話時,通常會遇到以下兩種核心概念:
1. ISO 國際國家與地區代碼 (ISO 3166-1)
由國際標準化組織(ISO)制定,最常用於網購報關、填寫國際航線機票、跨國金流交易與快遞郵寄。主要分為:
• 二位字母代碼 (Alpha-2):最簡短的兩字縮寫(如台灣為 TW、美國為 US),也是各國網路國家網域名稱(ccTLD,如 .tw、.jp)的基礎。
• 三位字母代碼 (Alpha-3):三字縮寫(如台灣為 TWN、美國為 USA),常見於跨國體育賽事、統計數據與國際機場航線系統。
2. 國際電話國碼 (Country Calling Code)
簡稱「電話國碼」或「國際國碼」,是撥打跨國電話、在網站註冊外國服務帳號(如發送國際簡訊、驗證碼、綁定手機)時,必須在電話號碼前附加的號碼(例如:台灣撥入為 886、日本為 81、美國為 1)。
冠碼是什麼?
「國際電話冠碼」(International Exit Code / IDD Exit Code)簡稱「冠碼」或「撥出碼」,指的是您自己所在的國家撥打跨國電話時,必須最先撥打的專用發話代碼。
1. 冠碼是依「撥出所在地」決定,而非撥打目的地
冠碼會根據您「目前身在何處」而有所不同。例如:
• 在台灣拨打國際電話:要先撥 002、005、006 或 009。
• 在美國或加拿大撥出:要先撥 011。
• 在日本撥出:要先撥 010。
• 在中國、香港、歐洲多國撥出:通常是撥 00。
2. 行動電話神技:使用 + 號代替冠碼
在智慧型手機或行動電話上撥打跨國電話時,您不需要死記各國的冠碼。只要在輸入電話前,按住數字鍵 0 兩秒鐘,螢幕上就會出現 + 號。這個 + 號在電信系統中會自動轉換成您當前所在國家的國際電話冠碼,是國際商務與出國旅遊最方便的撥號技巧!
國家代碼與國家英文縮寫
全球國家代碼與英文縮寫是我們在寄送國際包裹、查詢國外郵遞資訊、或進行跨境電商購物、串接國際金流時經常需要參考的實用工具。下面為您彙整了全球所有國家及獨立地區的 ISO 3166 國際標準代碼、頂級域名(ccTLD)、國際電話區號(國碼)及撥出冠碼。
國家代碼與英文縮寫搜尋工具
本工具支援即時模糊搜尋與點擊一鍵複製功能。您可以在下方輸入國家名稱、英文名稱、縮寫代碼(如 TW/USA)、電話國碼(如 886)或網域,系統會即時篩選出目標,點擊任一欄位即可直接複製該內容!
💡 提示:點擊表格內的任意代碼即可自動複製
| 國家 | 英文名稱 | 國家域名 | ISO二位代碼 | ISO三位代碼 | 國際電話國碼 | 國際電話冠碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台灣 | Taiwan | .tw | TW | TWN | 886 | 002 |
| 日本 | Japan | .jp | JP | JPN | 81 | 010 |
| 韓國 | South Korea | .kr | KR | KOR | 82 | 001 |
| 美國 | United States | .us | US | USA | 1 | 011 |
| 中國 | China | .cn | CN | CHN | 86 | 00 |
| 香港 | Hong Kong | .hk | HK | HKG | 852 | 001 |
| 澳門 | Macau | .mo | MO | MAC | 853 | 00 |
| 新加坡 | Singapore | .sg | SG | SGP | 65 | 001 |
| 馬來西亞 | Malaysia | .my | MY | MYS | 60 | 00 |
| 泰國 | Thailand | .th | TH | THA | 66 | 001 |
| 越南 | Vietnam | .vn | VN | VNM | 84 | 00 |
| 菲律賓 | Philippines | .ph | PH | PHL | 63 | 00 |
| 印尼 | Indonesia | .id | ID | IDN | 62 | 001 |
| 澳洲 | Australia | .au | AU | AUS | 61 | 0011 |
| 紐西蘭 | New Zealand | .nz | NZ | NZL | 64 | 00 |
| 英國 | United Kingdom | .uk | GB | GBR | 44 | 00 |
| 加拿大 | Canada | .ca | CA | CAN | 1 | 011 |
| 德國 | Germany | .de | DE | DEU | 49 | 00 |
| 法國 | France | .fr | FR | FRA | 33 | 00 |
| 義大利 | Italy | .it | IT | ITA | 39 | 00 |
| 西班牙 | Spain | .es | ES | ESP | 34 | 00 |
| 荷蘭 | Netherlands | .nl | NL | NLD | 31 | 00 |
| 瑞士 | Switzerland | .ch | CH | CHE | 41 | 00 |
| 瑞典 | Sweden | .se | SE | SWE | 46 | 00 |
| 印度 | India | .in | IN | IND | 91 | 00 |
| 巴西 | Brazil | .br | BR | BRA | 55 | 00 |
| 墨西哥 | Mexico | .mx | MX | MEX | 52 | 00 |
| 南非 | South Africa | .za | ZA | ZAF | 27 | 00 |
| 俄羅斯 | Russia | .ru | RU | RUS | 7 | 810 |
| 土耳其 | Turkey | .tr | TR | TUR | 90 | 00 |
| 沙烏地阿拉伯 | Saudi Arabia | .sa | SA | SAU | 966 | 00 |
| 阿聯酋 | United Arab Emirates | .ae | AE | ARE | 971 | 00 |
| 阿富汗 | Afghanistan | .af | AF | AFG | 93 | 00 |
| 阿爾巴尼亞 | Albania | .al | AL | ALB | 355 | 00 |
| 阿爾及利亞 | Algeria | .dz | DZ | DZA | 213 | 00 |
| 安道爾 | Andorra | .ad | AD | AND | 376 | 00 |
| 安哥拉 | Angola | .ao | AO | AGO | 244 | 00 |
| 安地卡及巴布達 | Antigua and Barbuda | .ag | AG | ATG | 1-268 | 011 |
| 阿根廷 | Argentina | .ar | AR | ARG | 54 | 00 |
| 亞美尼亞 | Armenia | .am | AM | ARM | 374 | 00 |
| 奧地利 | Austria | .at | AT | AUT | 43 | 00 |
| 亞塞拜然 | Azerbaijan | .az | AZ | AZE | 994 | 00 |
| 巴哈馬 | Bahamas | .bs | BS | BHS | 1-242 | 011 |
| 巴林 | Bahrain | .bh | BH | BHR | 973 | 00 |
| 孟加拉 | Bangladesh | .bd | BD | BGD | 880 | 00 |
| 巴貝多 | Barbados | .bb | BB | BRB | 1-246 | 011 |
| 白俄羅斯 | Belarus | .by | BY | BLR | 375 | 810 |
| 比利時 | Belgium | .be | BE | BEL | 32 | 00 |
| 貝里斯 | Belize | .bz | BZ | BLZ | 501 | 00 |
| 貝南 | Benin | .bj | BJ | BEN | 229 | 00 |
| 不丹 | Bhutan | .bt | BT | BTN | 975 | 00 |
| 玻利維亞 | Bolivia | .bo | BO | BOL | 591 | 00 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 | Bosnia and Herzegovina | .ba | BA | BIH | 387 | 00 |
| 波札那 | Botswana | .bw | BW | BWA | 267 | 00 |
| 汶萊 | Brunei | .bn | BN | BRN | 673 | 00 |
| 保加利亞 | Bulgaria | .bg | BG | BGR | 359 | 00 |
| 布吉納法索 | Burkina Faso | .bf | BF | BFA | 226 | 00 |
| 蒲隆地 | Burundi | .bi | BI | BDI | 257 | 00 |
| 柬埔寨 | Cambodia | .kh | KH | KHM | 855 | 001 |
| 喀麥隆 | Cameroon | .cm | CM | CMR | 237 | 00 |
| 維德角 | Cape Verde | .cv | CV | CPV | 238 | 00 |
| 中非共和國 | Central African Republic | .cf | CF | CAF | 236 | 00 |
| 查德 | Chad | .td | TD | TCD | 235 | 00 |
| 智利 | Chile | .cl | CL | CHL | 56 | 00 |
| 哥倫比亞 | Colombia | .co | CO | COL | 57 | 00 |
| 葛摩 | Comoros | .km | KM | COM | 269 | 00 |
| 剛果共和國 | Congo (Brazzaville) | .cg | CG | COG | 242 | 00 |
| 剛果民主共和國 | Congo (Kinshasa) | .cd | CD | COD | 243 | 00 |
| 哥斯大黎加 | Costa Rica | .cr | CR | CRI | 506 | 00 |
| 象牙海岸 | Ivory Coast | .ci | CI | CIV | 225 | 00 |
| 克羅埃西亞 | Croatia | .hr | HR | HRV | 385 | 00 |
| 古巴 | Cuba | .cu | CU | CUB | 53 | 119 |
| 賽普勒斯 | Cyprus | .cy | CY | CYP | 357 | 00 |
| 捷克 | Czech Republic | .cz | CZ | CZE | 420 | 00 |
| 丹麥 | Denmark | .dk | DK | DNK | 45 | 00 |
| 吉布地 | Djibouti | .dj | DJ | DJI | 253 | 00 |
| 多米尼克 | Dominica | .dm | DM | DMA | 1-767 | 011 |
| 多明尼加共和國 | Dominican Republic | .do | DO | DOM | 1-809 | 011 |
| 厄瓜多 | Ecuador | .ec | EC | ECU | 593 | 00 |
| 埃及 | Egypt | .eg | EG | EGY | 20 | 00 |
| 薩爾瓦多 | El Salvador | .sv | SV | SLV | 503 | 00 |
| 赤道幾內亞 | Equatorial Guinea | .gq | GQ | GNQ | 240 | 00 |
| 厄利垂亞 | Eritrea | .er | ER | ERI | 291 | 00 |
| 愛沙尼亞 | Estonia | .ee | EE | EST | 372 | 00 |
| 衣索比亞 | Ethiopia | .et | ET | ETH | 251 | 00 |
| 斐濟 | Fiji | .fj | FJ | FJI | 679 | 05 |
| 芬蘭 | Finland | .fi | FI | FIN | 358 | 00 |
| 印度 | India | .in | IN | IND | 91 | 00 |
| 巴西 | Brazil | .br | BR | BRA | 55 | 00 |
| 墨西哥 | Mexico | .mx | MX | MEX | 52 | 00 |
| 南非 | South Africa | .za | ZA | ZAF | 27 | 00 |
| 伊朗 | Iran | .ir | IR | IRN | 98 | 00 |
洲名英文與代碼
| 洲中文名稱 | 洲英文名稱 | 二位 / 三位國際代碼 |
|---|---|---|
| 亞洲 | Asia | AS / ASI |
| 歐洲 | Europe | EU / EUR |
| 非洲 | Africa | AF / AFR |
| 北美洲 | North America | NA / NAM |
| 南美洲 | South America | SA / SAM |
| 大洋洲 | Oceania | OC / OCE |
| 南極洲 | Antarctica | AQ / ATA |
英文注意事項
城市代碼不等於機場代碼
已成功複製到剪貼簿!